Capacitate cilindrică | 42,6 cm³ |
---|---|
Putere | 2,2/3 kW/CP |
Greutate | 4,7 kg |
Lungime de tăiere | 40 cm |
Raport Greutate-Putere | 2,1 kg/kW |
Nivel presiune acustică | 102 dB(A) |
Nivel putere acustică | 114 dB(A) |
Valoarea vibrațiilor, dreapta | 2,9 m/s2 |
Valoarea vibrațiilor, stânga | 2,9 m/s2 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 " P |
Pas lanţ | 3/8 " P |
Volum rezervor | 0,39 l |
Frână de lanţ | QuickStop |
Pinion - număr de dinți | 6 Z |
Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta | 2 m/s2 |
Volum rezervor ulei | 250 cm³ |
Durată expunere zilnică | 3,7 h |
MS 241 C-M
3,059.00 lei 2,750.00 lei
Motoferăstrău pe benzină de 2,2 kW cu M-Tronic (M)
Produsele noastre se pot achiziţiona şi prin SICAP
Livrare gratuită la comenzi de peste 1000 lei
Toate produsele comercializate beneficiază de garanţie
Support telefonic pentru punerea în funcţiune: 0726 399 873 sau WhatsApp
DATE TEHNICE